Rangliste nach Laufzeiten Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
Kinder / Schüler / Jugend
05.03.2016 Vereinsmeisterschaft
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz Rang in Klasse Rang Gesamt
zeit
Gohm Marcel 1998 Jugend U18   30.78   1 1
Surberg Tristan 1999 Jugend U18   30.96   2 2
Kleindienst Fabian 1998 Jugend U18   31.20   3 3
Stadelmann Tobias 2000 Schüler U16   31.70   1 5
Gohm Miriam 1996 Jugend U21   31.84   1 6
Perisutti Jonathan 2004 Kinder U12   32.09   1 7
Geiger Vinzenz 2001 Schüler U16   32.90   2 10
Bertsch Simon 2001 Schüler U16   33.16   3 11
Keijnemans Jari 2001 Schüler U16   33.23   4 12
Hilby Adrian 2000 Schüler U16   33.30   5 13
Geiger Franziska 2003 Schüler U14   33.45   1 14
Perisutti Isabella 2001 Schüler U16   33.51   1 15
Rüscher Thomas 1998 Jugend U18   33.63   4 16
Ploder Florian 2003 Schüler U14   33.93   1 17
Surberg Artur 2004 Kinder U12   33.97   2 18
Hefel Theresa 2001 Schüler U16   34.16   2 19
Birnbaumer Daniel 2004 Kinder U12   35.31   3 24
Werder Alexandra 1999 Jugend U18   35.42   1 26
Gopp Emil 2006 Kinder U10   35.51   1 27
Sen Felix 2005 Kinder U12   35.52   4 28
Kleindienst Julia 2000 Schüler U16   35.92   3 29
Popescu Carmen 2004 Kinder U12   35.93   1 30
Ludwig Hannah 1999 Schüler U18   36.12   2 31
Bastigkeit Valentin 2006 Kinder U10   36.13   2 33
Unverzagt Jonas 2002 Schüler U14   36.46   2 36
Prünster Janik 2005 Kinder U12   36.52   5 38
Stadelmann Andrea 2002 Schüler U14   36.75   2 39
Braun Johannes 2007 Kinder U10   36.97   3 41
Werder Rebecca 2001 Schüler U16   37.08   4 43
Hefel Catrin 1997 Jugend U21   37.14   2 44
Zelzer Luca 2005 Kinder U12   37.46   6 46
Popescu Alexandra 2005 Kinder U12   37.67   2 47
König David 2003 Schüler U14   38.03   3 48
Sen Jonas 2007 Kinder U10   38.21   4 49
Ploder Julian 2007 Kinder U10   38.22   5 50
Bertsch Viktoria 2005 Kinder U12   38.24   3 51
Gopp Leo 2007 Kinder U10   38.80   6 53
Walleczek Anna-Lena 2003 Schüler U14   38.82   3 54
Braun Mona 2005 Kinder U12   39.20   4 59
Reinhardt Luis 2004 Schüler U18   39.66   7 62
Reinhardt Hannah 2002 Schüler U14   41.15   4 76
Loretz Lena 2006 Kinder U10   42.67   1 85
Pflüger Leonie 2005 Kinder U12   42.77   5 86
Loretz Mia 2006 Kinder U10   42.80   2 87
Gopp Rosa 2010 Bambini B1   43.53   1 89
Birnbaumer Simon 2002 Schüler U14   43.55   4 90
Zelzer Marilen 2008 Kinder U8   44.75   1 91
Buder Adrian 2008 Kinder U8   45.29   1 94
König Sarah 2007 Kinder U10   46.53   3 96
Linder Felix 2010 Bambini B1   47.43   1 100
Linder Emma 2007 Kinder U10   47.56   4 101
Buder Noah 2004 Kinder U12   47.78   8 103
Walleczek Joris 2007 Kinder U10   48.65   7 105
Hahn Hendrik 2008 Kinder U8   48.83   2 106
Vonbrül Maurice 2007 Kinder U10   49.12   8 107
Aebi Moritz 2007 Kinder U10   49.59   9 109
Popescu Theresa 2009 Bambini B2   50.13   1 111
Davies Diego 2008 Kinder U8   50.74   3 113
Mayer Leonard 2009 Bambini B2   52.71   1 114
Davies Fernando 2010 Bambini B1   53.47   2 116
Walleczek Jana 2001 Schüler U16   54.10   5 118
Ludwig Ina 1999 Jugend U18   54.71   4 121
Neuner Paul 2009 Bambini B2   56.50   2 122
Hingsamer Nikolas 2010 Bambini B1   57.16   3 124
Heinrich Mark 2009 Bambini B2   58.07   3 125
Gabriel Meike 2010 Bambini B1   1:05.26   2 127
Neuner Theo 2011 Bambini A2   1:09.76   1 130
Sen Lilly 2010 Bambini B1   1:23.77   3 134
Hahn Philipp 2010 Bambini B1   1:24.15   4 135
Zelzer Florian 2011 Bambini A2   1:30.99   2 137
Vonbrül Maylin 2010 Bambini B1   1:38.20   4 138
Heinrich Erik 2011 Bambini A2   1:42.02   3 139
Aebi Elias 2010 Bambini B1   2:50.72   5 141
Dobler Lea 2009 Bambini B2 NIZ        
Körpe Dominic 2001 Schüler U16 NIZ        
Stadelmann Daniel 1998 Jugend U18 NIZ        
Bastigkeit Moritz 1999 Jugend U18 NIZ        
Wannenmacher Luis 2009 Bambini B2 NAS        
Wannenmacher Max 2006 Kinder U10 NAS        
Surberg Finn Anaklet 2002 Schüler U14 NAS        
Matt Corina 1999 Jugend U18 NAS